Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10127
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сарапкина, Е. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T05:24:18Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T05:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Сарапкина, Е. В. Роль пылефильтрующей способности древесных растений в производстве экосистемных услуг городских насаждений = Dust filtration capacity of woody plants as an ecosystem service of urban plantings / Е. В. Сарапкина // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2021. – С. 239–241. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-773-2 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10127 | - |
dc.description.abstract | On the example of the air filtration process, the relationship between the ecosystem functions of tree and shrub vegetation and the resulting values is considered. | en |
dc.description.abstract | На примере процесса фильтрации воздуха рассмотрена взаимосвязь между экосистемными функциями древесно-кустарниковой растительности и образующимися ценностями. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIII Международной научно-технической конференции | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Материалы XIII Международной научно-технической конференции | ru |
dc.subject | ГОРОДСКИЕ НАСАЖДЕНИЯ | ru |
dc.subject | ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА | ru |
dc.subject | ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ | ru |
dc.subject | ЭКОСИСТЕМЫ | ru |
dc.subject | ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ | ru |
dc.title | Роль пылефильтрующей способности древесных растений в производстве экосистемных услуг городских насаждений | ru |
dc.title.alternative | Dust filtration capacity of woody plants as an ecosystem service of urban plantings | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 239 | - |
local.description.lastpage | 241 | - |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf_13-21-055.pdf | 814,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.