Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10141
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Суслина, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Сунцова, Л. Н. | ru |
dc.contributor.author | Иншаков, Е. М. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T06:17:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T06:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Суслина, М. А. Флуктуирующя асимметрия листьев черемухи Маака как показатель экологического состояния города Красноярска = Fluctuating asymmetry of leaves padus Maackii as an indicator of ecological state of Krasnoyarsk / М. А. Суслина, Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2021. – С. 262–265. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-773-2 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10141 | - |
dc.description.abstract | The study of the leaves of the Padus maackii according to the indicators of fluctuating asymmetry in some areas of the city of Krasnoyarsk with different levels of anthropogenic impact. An assessment of the quality of the environment is given, the most polluted areas of the city are identified. The possibility of using Padus maackii as a bioindicator of the state of the environment in Krasnoyarsk has been established. | en |
dc.description.abstract | Проведены исследования листьев черемухи Маака по показателям флуктуирующей асимметрии в некоторых районах города Красноярска сразным уровнем антропогенного воздействия. Дана оценка качества окружающей среды, выявлены наиболее загрязненные районы города Установлена возможность использования черемухи Маака в качестве биоиндикатора состояния окружающей среды г. Красноярска. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIII Международной научно-технической конференции | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Материалы XIII Международной научно-технической конференции | ru |
dc.subject | ЧЕРЕМУХА МААКА | ru |
dc.subject | ТЕХНОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | ru |
dc.subject | ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА | ru |
dc.subject | ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ | ru |
dc.subject | КРАСНОЯРСК | ru |
dc.title | Флуктуирующая асимметрия листьев черемухи маака, как показатель экологического состояния города Красноярска | ru |
dc.title.alternative | Fluctuating asymmetry of leaves padus Maackii as an indicator of ecological state of Krasnoyarsk | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 262 | - |
local.description.lastpage | 265 | - |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf_13-21-061.pdf | 893,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.