Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12174
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Егоров, Р. В. | ru |
dc.contributor.author | Кожевников, А. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T10:28:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T10:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Егоров, Р. В. Внутривидовая изменчивость рябины обыкновенной и клена ясенелистного в Уктусском лесном парке Екатеринбурга = Intraspecific variability of mountain ash and ashleaved maple in the Uktussky forest park of Ekaterinburg / Р. В. Егоров, А. П. Кожевников. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XIX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2023. – С. 116–119. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-860-9 | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12174 | - |
dc.description.abstract | Price populations of native understory species are indicators of forest ecosystems of the southern taiga subzone (Sorbus aisiragia, Rosa acicularis, Chamaecytisus ruthénicus, etc.). Invasive price populations of Acer negundo, Malus baccata, Cornus alba, Cotoneaster melanocarpus, Physocarpus opulifolius, Sorbaria sorbifolia, etc. Currently, it is relevant to study the density of indigenous understory cenopopulations. | en |
dc.description.abstract | Ценопопуляции аборигенных подлесочных видов являются индикаторами лесных экосистем подзоны южной тайги (Sorbus aucupаria, Rosa acicularis, Chamaecytisus ruthenicus и др.). В лесных парках Екатеринбурга за последние 50 лет отмечены инвазионные ценопопуляции Acer negundo, Malus baccata, Cornus alba, Cotoneaster melanocarpus, Physocarpus opulifolius, Sorbaria sorbifolia и др. В настоящее время актуально изучение плотности аборигенных подлесочных ценопопуляций. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XIX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2023 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Материалы XIX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов | ru |
dc.subject | INTRODUCED SPECIES | en |
dc.subject | TRANSFORMATION | en |
dc.subject | INVASION | en |
dc.subject | ANTHROPOGENIC CHANGES | en |
dc.subject | COEFFICIENT OF VARIATION | en |
dc.subject | ИНТРОДУЦЕНТ | ru |
dc.subject | ТРАНСФОРМАЦИЯ | ru |
dc.subject | ИНВАЗИЯ | ru |
dc.subject | АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ | ru |
dc.subject | КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ | ru |
dc.title | Внутривидовая изменчивость рябины обыкновенной и клена ясенелистного в Уктусском лесном парке Екатеринбурга | ru |
dc.title.alternative | Intraspecific variability of mountain ash and ashleaved maple in the Uktussky forest park of Ekaterinburg | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 116 | - |
local.description.lastpage | 119 | - |
Располагается в коллекциях: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NTM23-024.pdf | 907,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.