Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12704
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сураев, П. Н. | ru |
dc.contributor.author | Мишкина, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Осипенко, А. Е. | ru |
dc.contributor.author | Панин, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Залесов, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Платонов, Е. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T09:32:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T09:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Сохранение биологического разнообразия при заготовке древесины = Conservation of biodiversity during timber harvesting / П. Н. Сураев, И. А. Мишкина, А. Е. Осипенко [и др.]. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них. – 2023. – № 4 (87). – С. 40–46. DOI: 10.51318/FRET.2023.87.4.003. | ru |
dc.identifier.issn | 2218-7545 | |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12704 | - |
dc.description.abstract | Проанализирована классификация применяемых на территории Российской Федерации видов (способов) рубок спелых и перестойных насаждений. Отмечается, что наибольшее влияние на условия обитания оказывают сплошнолесосечные рубки большой площади. Вызванные их проведением изменения экологических условий могут привести к сокращению биологического разнообразия и исчезновению редких и исчезающих видов. Минимизировать отрицательные последствия сплошнолесосечных рубок можно путем снижения максимально допустимой вырубаемой площади и сохранения, помимо обсеменителей, объектов биологического разнообразия, т. е. ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя. Выборочные рубки в отличие от сплошнолесосечных формируют разновозрастные насаждения с мозаичной структурой. Последнее увеличивает количество стаций для обитания, а, следовательно, и многообразие видов в лесных фитоценозах. Таким образом, выборочные рубки, проводимые в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, позволяют не только сохранить, но и расширить биологическое разнообразие. Результаты исследования вошли в нормативно-технические документы по сохранению биологического разнообразия при заготовке древесины в Свердловской области и Пермском крае. | ru |
dc.description.abstract | The article touches upon the analysis of classifi cation used on the territory of the Russian Federation types of cutting for mature and overmature plantations. It is noted that the clear cutting of a large area has the greatest impact on habitat conditions. The changes of environmental conditions caused by them can lead to disappearance of the most sensitive species. That is they create a real danger of a bidogical diversity reduction and of rare and endangered species disappearance. It is possible to minimize the negative consequences of clear cutting by reducing the maximum allowable cut area and preserving in addition seeding objects of biological diversity that is key biotopes and key elements of the forest stands. Selective cuttings, unlike clear cutting, form plantations of different ages with a mosaic structure. The latter increases the number of stations for habitation and consequently the diversity of species in forest phytocenoses. They selective cuttings carried out in accordance with the requirements of the current regulatory document allow not only to preserve, but also to expand biological diversity. The results of the study were included in the regulatory-technical documents on the conservation of biological diversity during timber harvesting in the Sverdlovsk Region and the Perm Territory. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Леса России и хозяйство в них. — 2023. — Вып. 4 (87) | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Леса России и хозяйство в них | ru |
dc.subject | РУБКИ СПЕЛЫХ И ПЕРЕСТОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | ru |
dc.subject | БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ | ru |
dc.subject | КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ | ru |
dc.subject | КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВОСТОЯ | ru |
dc.subject | ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ | ru |
dc.subject | СПЛОШНЫЕ РУБКИ | ru |
dc.subject | CUTTING MATURE AND OVERMATURE PLANTATILUS | en |
dc.subject | BIOLOGICAL DIVERSITY | en |
dc.subject | KEY BIOTOPES | en |
dc.subject | KEY ELEMENTS OF THE STAND | en |
dc.subject | SELECTIVE CUTTING | en |
dc.subject | CLEAR CUTTING | en |
dc.title | Сохранение биологического разнообразия при заготовке древесины | ru |
dc.title.alternative | Conservation of biodiversity during timber harvesting | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 40 | |
local.description.lastpage | 46 | |
local.issue | 86 | |
local.volume | 4 | |
local.identifier.doi | 10.51318/FRET.2023.87.4.003 | |
Располагается в коллекциях: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LR_4_23_04.pdf | 970,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.