Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12769
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермакова, М. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T07:09:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T07:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ермакова, М. В. Особенности формирования саженцев сосны обыкновенной в школьном отделении питомников = Features of formation of scots pine seedlings in the school nursery department / М. В. Ермакова // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 97–102. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-902-6 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12769 | - |
dc.description.abstract | Использование стандартных сеянцев позволяет снизить негативное влияние на рост саженцев сосны в школьном отделении лесных питомников. После двух лет пребывания в школьном отделении приживаемость посаженных в школьном отделении стандартных сеянцев сосны составила 86 % от общего количества высаженных. Как в посевном отделении, в школе наблюдалось постепенное увеличение длины годичных побегов. Стандартные саженцы сосны характеризуются закономерностями параметров роста в высоту, радиального прироста побегов и формирования базисной плотности древесины. | ru |
dc.description.abstract | The use of standard seedlings makes it possible to reduce the negative impact on the growth of pine seedlings in the school department of forest nurseries. After two years of stay in the school department, the survival rate of standard pine seedlings planted in the school department was 86 % of the total number planted. As in the sowing department, the school observed a gradual increase in the length of annual shoots. Standard pine seedlings are characterized by patterns of growth parameters in height, radial growth of shoots and the formation of basic wood density. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Материалы XV Международной научно-технической конференции | ru |
dc.subject | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ | ru |
dc.subject | САЖЕНЦЫ | ru |
dc.subject | ПЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ | ru |
dc.subject | SCOTS PINE | en |
dc.subject | SEEDLINGS | en |
dc.subject | WOOD DENSITY | en |
dc.title | Особенности формирования саженцев сосны обыкновенной в школьном отделении питомников | ru |
dc.title.alternative | Features of formation of scots pine seedlings in the school nursery department | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 97 | - |
local.description.lastpage | 102 | - |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf_24_017.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.