Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новоселова, Т. С. | ru |
| dc.contributor.author | Нохрина, Г. Л. | ru |
| dc.contributor.author | Анянова, Е. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T06:06:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-13T06:06:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Новоселова, Т. С. Разработка имитационной модели для принятия оптимальных решений = Development of a simulation model for making optimal decisions / Т. С. Новоселова, Г. Л. Нохрина, Е. В. Анянова // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 499–502. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-902-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12847 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрено моделирование процесса кузовного ремонта автомобилей. Данное моделирование состоит в оптимизации процесса кузовного ремонта для улучшения эффективности ремонта, сокращения времени выполнения и повышения качества работы. | ru |
| dc.description.abstract | The modeling of the process of car body repair has been reviewed. This simulation consists in optimizing the body repair process to improve repair efficiency, reduce lead time and improve the quality of work. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XV Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА | ru |
| dc.subject | ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА | ru |
| dc.subject | PROCESS MODELING | en |
| dc.subject | PROCESS OPTIMIZATION | en |
| dc.subject | ANYLOGIC | en |
| dc.title | Разработка имитационной модели для принятия оптимальных решений | ru |
| dc.title.alternative | Development of a simulation model for making optimal decisions | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 499 | - |
| local.description.lastpage | 502 | - |
| Appears in Collections: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| konf_24_089.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.