Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13006
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сюваткин, А. И. | ru |
dc.contributor.author | Осипенко, А. Е. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T09:27:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T09:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сюваткин, А. И. Влияние рубок ухода на радиальный прирост сосны обыкновенной в ленточных борах Алтайского края = The effect of clean cutting on the radial increment of scots pine in ribbon forests of the Altai Krai / А. И. Сюваткин, А. Е. Осипенко. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 369–372. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-905-7 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13006 | - |
dc.description.abstract | The analysis of degree of aggression of the dendrology park exhibition of the city of Yekaterinburg is carried out. The object being studied has different types of fits, has a diverse species range. It has been established that the park is conditionally visually comfortable for visitors. The maximum coefficient for the average indicator is 0.53, the minimum coefficient is 0.19. The calculation was carried out on 19 species points. | en |
dc.description.abstract | Проведен анализ степени агрессивности дендрологического парка-выставки Екатеринбурга. Изучаемый объект обладает различными типами посадок, имеет разнообразный видовой ассортимент. Установлено, что парк условно визуально комфортен для посетителей. Максимальный коэффициент по среднему показателю – 0,53, минимальный 0,19. Расчет проводился по 19 видовым точкам. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России. – Екатеринбург, 2024 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов | ru |
dc.subject | РУБКИ УХОДА | ru |
dc.subject | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ | ru |
dc.subject | ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ | ru |
dc.subject | ЛЕНТОЧНЫЙ БОР | ru |
dc.subject | РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ | ru |
dc.subject | CLEAN CUTTING | en |
dc.subject | SCOTS PINE | en |
dc.subject | FOREST PLANTATIONS | en |
dc.subject | RIBBON FOREST | en |
dc.subject | RADIAL INCREMENT | en |
dc.title | Влияние рубок ухода на радиальный прирост сосны обыкновенной в ленточных борах Алтайского края | ru |
dc.title.alternative | The effect of clean cutting on the radial increment of scots pine in ribbon forests of the Altai Krai | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 369 | - |
local.description.lastpage | 372 | - |
Располагается в коллекциях: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NTM_24_078.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.