Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13081
Название: | Распространение Caragana arborescens Lam. в Шарташском и Уктусском лесных парках Екатеринбурга |
Другие названия: | Distribution of Caragana Arborescens Lam. in the Shartashsky and Uktussky forest parks of the city of Yekaterinburg |
Авторы: | Шарафуллина, Э. М. Борзенко, Е. В. Тишкина, Е. А. |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | УГЛТУ |
Библиографическое описание: | Шарафуллина, Э. М. Распространение Caragana arborescens Lam. в Шарташском и Уктусском лесных парках Екатеринбурга = Distribution of Caragana Arborescens Lam. in the Shartashsky and Uktussky forest parks of the city of Yekaterinburg / Э. М. Шарафуллина, Е. В. Борзенко, Е. А. Тишкина. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 424–427. |
Аннотация: | The article is devoted to the evaluation of the temporal and dimensional structure of Caragana arborescens Lam. in various cenotic conditions in the Uktussky and Shartashsky forest parks of Yekaterinburg on the basis of individual parameters (ontogenetic state and morphometric indicators). Caragana arborescens in two forest parks have similar parameters both in terms of ontogenetic structure and morphological dimensions of tree crowns. Individuals in the Shartash Forest Park slightly exceed in size parameters those in the Uktus Forest Park, which is confirmed by the results of two-factor ANOVA. There is a high level of correlation between the sizes of tree crowns in different directions. Changes in the dimensional parameters of tree crowns for various ontogenetic states are also characterized. Дана оценка временной и размерной структуры Caragana arborescens Lam. в различных ценотических условиях в Уктусском и Шарташском лесных парках Екатеринбурга на основе индивидуальных параметров (онтогенетическое состояние и морфометрические показатели). В двух лесных парках Карагана обладает схожими параметрами как по онтогенетической структуре, так и по морфологическим размерам крон деревьев. Особи в Шарташском лесном парке немного превышают по размерным параметрам таковые в Уктусском лесном парке, что подтверждается результатами двухфакторного ANOVA. Между размерами крон деревьев в разном направлении существует высокого уровня корреляция. Также охарактеризованы изменения размерных параметров крон деревьев для различных онтогенетических состояний. |
Ключевые слова: | CARAGANA ARBORESCENS МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОНТОГЕНЕЗ CARAGANA ARBORESCENS MORPHOMETRIC INDICATORS ONTOGENESIS |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13081 |
ISBN: | 978-5-94984-905-7 |
Источники: | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России. – Екатеринбург, 2024 |
Располагается в коллекциях: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NTM_24_090.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.