Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13343
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малиновских, А. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-10-26T12:59:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-26T12:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Малиновских, А. А. Оценка успешности естественного возобновления сосны обыкновенной в пригородных лесах Барнаула = Evaluation of natural regeneration success of scots pine in the suburban forests of the city of Barnaul / А. А. Малиновских. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них. – 2024. – № 3 (90). – С. 15–25. DOI: 10.51318/FRET.2024.44.46.002. | ru |
dc.identifier.issn | 2218-7545 | |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13343 | - |
dc.description.abstract | В связи с необходимостью сохранения лесных насаждений в городских и пригородных лесах данные об их способности к возобновлению становятся все более актуальными. Вопрос о функциональном зонировании и благоустройстве зеленых зон городов остается открытым, в том числе по причине отсутствия точных данных об их состоянии. Материалы лесоустройства содержат неполные, часто устаревшие данные о лесных насаждениях в пригородных лесах. Цель нашего исследования состояла в получении актуальных точных данных о естественном возобновлении сосны обыкновенной в лесах зеленой зоны г. Барнаула, их анализе и оценке успешности возобновления на лесотипологической основе. По данным учета возобновления сосны на 12 пробных площадях, расположенных на разном удалении от черты города, составлены таблицы распределения подроста на группы высот, возраста и жизненного состояния. В зоне интенсивной антропогенной деятельности (0–15 км от черты города) возобновление сосны неравномерное, нередко отсутствует, поэтому не может считаться успешным. Сосновые насаждения в зоне слабой антропогенной деятельности (34 км от черты города) имеют устойчивое естественное возобновление. Полученные данные дают возможность выделения функциональных зон в пригородных лесах Барнаула, назначении лесовосстановительных мероприятий. | ru |
dc.description.abstract | In connection with the need to preserve forest plantations in urban and suburban forests, data on their ability to regenerate becomes increasingly relevant. The question of functional zoning and improvement of green areas of cities remains open, including due to the lack of accurate data on their condition. Forest inventory materials contain incomplete, often outdated data on forest plantations in suburban forests. The research goal was to obtain current and accurate data on the natural regeneration of Scots pine in the forests of the green zone of the City of Barnaul, their analysis and evaluation of the regeneration success on forest typology basis. Based on the records of pine regeneration on 12 sample plots located at different distances from the city limits, tables of the undergrowth distribution into groups of height, age and vital status were compiled. In the zone of intense anthropogenic activity (0–15 km from the city limits), pine regeneration is uneven, often absent, and therefore cannot be considered successful. Pine plantations in the zone of weak anthropogenic activity (34 km from the city limits) have a stable natural renewal. The data obtained make it possible to identify functional zones in the suburban forests of the City of Barnaul and provide for reforestation measures. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Леса России и хозяйство в них. — 2024. — Вып. 3 (90) | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Леса России и хозяйство в них | ru |
dc.subject | ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ | ru |
dc.subject | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ | ru |
dc.subject | ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ | ru |
dc.subject | ТИП ЛЕСА | ru |
dc.subject | ПРИГОРОДНЫЕ ЛЕСА | ru |
dc.subject | NATURAL REFORESTATION | en |
dc.subject | SCOTS PINE | en |
dc.subject | REFORESTATION SUCCESS | en |
dc.subject | FOREST STAND TYPE | en |
dc.subject | SUBURBAN FORESTS | en |
dc.title | Оценка успешности естественного возобновления сосны обыкновенной в пригородных лесах Барнаула | ru |
dc.title.alternative | Evaluation of natural regeneration success of scots pine in the suburban forests of the city of Barnaul | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 15 | |
local.description.lastpage | 25 | |
local.issue | 90 | |
local.volume | 3 | |
local.identifier.doi | 10.51318/FRET.2024.44.46.002 | |
Располагается в коллекциях: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LR_3_24_02.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.