Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Беспалов, Д. С. | ru |
| dc.contributor.author | Егоров, Д. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T07:01:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-13T07:01:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Беспалов, Д. С. Исследование суммы фуранокумаринов Heracleum sosnowskyi, полученной методом щелочной экстракции = Study of the sum of furanocoumarinof Heracleum sosnowskyi obtained by alkaline extraction method / Д. С. Беспалов, Д. М. Егоров. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXI Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2025. – С. 891-896. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-929-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/13840 | - |
| dc.description.abstract | В ходе исследования был выявлен профиль содержания различных фуранокумаринов в траве борщевика Сосновского, собранного на территории г. Санкт-Петербург. Разработана методика анализа химического состава образцов, содержащих фуранокумарины. | ru |
| dc.description.abstract | The study revealed the profile of the content of various furanocoumarins in the grass of Sosnovsky’s borschweed collected on the territory of the city of St. Petersburg. The technique of analyzing the chemical composition of samples containing furanocoumarins was developed. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXI Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2025 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | РОД HERACLÉUM | ru |
| dc.subject | БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО | ru |
| dc.subject | ФУРАНОКУМАРИНЫ | ru |
| dc.subject | ПРОБОПОДГОТОВКА | ru |
| dc.subject | АНАЛИЗ | ru |
| dc.subject | ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ | ru |
| dc.subject | GENUS HERACLÉUM | en |
| dc.subject | HERACLÉUM SOSNÓWSKY | en |
| dc.subject | FURANOCOUMARINS | en |
| dc.subject | SAMPLE PREPARATION | en |
| dc.subject | ANALYSIS | en |
| dc.subject | CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY | en |
| dc.title | Исследование суммы фуранокумаринов Heracleum sosnowskyi, полученной методом щелочной экстракции | ru |
| dc.title.alternative | Study of the sum of furanocoumarinof Heracleum sosnowskyi obtained by alkaline extraction method | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 891 | - |
| local.description.lastpage | 896 | - |
| Appears in Collections: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NTM_25_173.pdf | 357,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.