Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14387Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордеева, Г. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Gordeeva, G. N. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T10:12:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T10:12:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Гордеева, Г. Н. Ритм роста и развития Crataegus songarica C. Koch. в степной зоне Хакасии = Rhythm of growth and development of Crataegus songarica C. Koch. in the steppe zone of Khakassia / Г. Н. Гордеева. – Текст : электронный // Вигоровские чтения : материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Уральского сада лечебных культур им. профессора Л. И. Вигорова / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2025. – С. 57-62. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-957-6 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14387 | - |
| dc.description.abstract | Приведены результаты наблюдений за ритмом роста и развития Crataegus songarica C. Koch. в условиях степной зоны Хакасии. Выявлена высокая корреляционная зависимость наступления фенодат от суммы эффективных температур (r = 0,97). Установлено, что Crataegus songarica является вполне перспективным видом для использования в Хакасии. | ru |
| dc.description.abstract | The results of observations on the rhythm of growth and devel-opment of Crataegus songarica C. Koch. in the conditions of the steppe zone of Khakassia. A high correlation dependence of phenodate onset on the sum of effective temperatures was revealed (r = 0,97). It has been established that Crataegus songarica is a quite promising species for use in Khakassia | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Вигоровские чтения | ru |
| dc.subject | РИТМ РАЗВИТИЯ | ru |
| dc.subject | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД | ru |
| dc.subject | ИНТРОДУКЦИЯ | ru |
| dc.subject | ХАКАСИЯ | ru |
| dc.subject | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | ru |
| dc.subject | RHYTHM OF DEVELOPMENT | en |
| dc.subject | PERSPECTIVE VIEW | en |
| dc.subject | INTRODUCTION, KHAKASSIA | en |
| dc.subject | LANDSCAPING | en |
| dc.title | Ритм роста и развития Crataegus songarica C. Koch. в степной зоне Хакасии | ru |
| dc.title.alternative | Rhythm of growth and development of Crataegus songarica C. Koch. in the steppe zone of Khakassia | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 57 | |
| local.description.lastpage | 62 | |
| Располагается в коллекциях: | Вигоровские чтения. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VCh_25_10.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.