Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14393Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Платонова, Е. А. | ru |
| dc.contributor.author | Магеррамова, Э. Магеррам кызы | ru |
| dc.contributor.author | Platonova, E. A. | en |
| dc.contributor.author | Magerramova, E. Maharram kyzy | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T10:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T10:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Платонова, Е. А. Исследование Crataegus chlorosarca Maxim. и C. dahurica (Dieck) Koehne в Ботаническом саду ПетрГУ = Investigation of Crataegus chlorosarca Maxim. and C. dahurica (Dieck) Koehne in the Botanic garden of PetrSU / Е. А. Платонова, Э. Магеррам кызы Магеррамова. – Текст : электронный // Вигоровские чтения : материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Уральского сада лечебных культур им. профессора Л. И. Вигорова / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2025. – С. 99-105. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-957-6 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14393 | - |
| dc.description.abstract | В Ботаническом саду ПетрГУ виды рода Crataegus L. (боярышник) выращиваются с 1951 г. По данным многолетних исследований, C. chlorosarca Maxim. и C. Dahurica (Dieck) Koehne в условиях интродукции вступают в генеративный период в возрасте 9–10 лет, продолжительность жизни – около 60 лет. Оба вида проходят полный цикл сезонного развития, морозостойкость высокая. Исследованные виды рекомендуются для озеленения городов Карелии. | ru |
| dc.description.abstract | Species of the genus Crataegus L. has cultivated in PetrSU Botanical Garden since 1951. According long-term research C. chlorosarca Maxim. и C. Dahurica (Dieck) Koehne under introduction conditions enter generative period at the age of 9–10 years, the age of life of the trees is about 60 years. Both species have full cycle seasonal development, appeared high winter hardiness. The researched species of the plants are recommended for urban landscaping in Karelia. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Вигоровские чтения | ru |
| dc.subject | CRATAEGUS CHLOROSARCA MAXIM | ru |
| dc.subject | CRATAEGUS DAHURICA (DIECK) KOEHNE | ru |
| dc.subject | ФЕНОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | БОТАНИЧЕСКИЙ САД | ru |
| dc.subject | КАРЕЛИЯ | ru |
| dc.subject | PHENOLOGY | en |
| dc.subject | BOTANICAL GARDEN | en |
| dc.subject | KARELIA | en |
| dc.title | Исследование Crataegus chlorosarca Maxim. и C. dahurica (Dieck) Koehne в Ботаническом саду ПетрГУ | ru |
| dc.title.alternative | Investigation of Crataegus chlorosarca Maxim. and C. dahurica (Dieck) Koehne in the Botanic garden of PetrSU | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 99 | |
| local.description.lastpage | 105 | |
| Располагается в коллекциях: | Вигоровские чтения. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VCh_25_16.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.