Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14394Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Реут, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Reut, A. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T10:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T10:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Реут, А. А. Интродукция и акклиматизация растений на базе лаборатории цветоводства и селекции ЮУБСИ УФИЦ РАН = Introduction and acclimatization of plants on the basis of the laboratory of floriculture and selection of the SUBGI UFRC RAS / А. А. Реут. – Текст : электронный // Вигоровские чтения : материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Уральского сада лечебных культур им. профессора Л. И. Вигорова / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2025. – С. 106-109. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-957-6 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14394 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены данные о работе лаборатории цветоводства и селекции Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН за последние пять лет. Ключевая задача лаборатории – адаптация к местным условиям красивоцветущих растений, привезенных из различных уголков мира. Проводятся исследования биологических характеристик культиваров и выводятся новые сорта с использованием генетического разнообразия природной и культивируемой флоры. | ru |
| dc.description.abstract | The article presents data on the researches of the laboratory of floriculture and selection of the South-Ural Botanical Garden-Institute UFRC RAS over the past five years. The key task of the laboratory is the adaptation of beautifully flowering plants brought from different parts of the world to local conditions. Research is also conducted on the biological characteristics of culti-vars and new varieties are using the genetic diversity of natural and cultivated flora. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Вигоровские чтения | ru |
| dc.subject | ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ | ru |
| dc.subject | СЕЛЕКЦИЯ | ru |
| dc.subject | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | ru |
| dc.subject | FLOWERAL AND ORNAMENTAL PLANTS | en |
| dc.subject | SELECTION | en |
| dc.subject | REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN | en |
| dc.title | Интродукция и акклиматизация растений на базе лаборатории цветоводства и селекции ЮУБСИ УФИЦ РАН | ru |
| dc.title.alternative | Introduction and acclimatization of plants on the basis of the laboratory of floriculture and selection of the SUBGI UFRC RAS | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 106 | |
| local.description.lastpage | 109 | |
| Располагается в коллекциях: | Вигоровские чтения. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VCh_25_17.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.