Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григорьева, Е. С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T05:57:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T05:57:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Григорьева, Е. С. Применение методов машинного обучения для оценки и прогнозирования интегрального показателя экономической безопасности регионов = Application of machine learning methods for assessment and forecasting of the integral indicator of regional economic security / Е. С. Григорьева. – Текст : электронный // Цивилизационные перемены в России : материалы XV Всероссийской научно-практической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2025. – С. 179-186. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-967-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14459 | - |
| dc.description.abstract | Исследуются теоретические основы применения методов машинного обучения для оценки экономической безопасности регионов. Рассматривается потенциал прогнозного моделирования и алгоритмов обнаружения аномалий для улучшения возможностей мониторинга и оценки рисков. | ru |
| dc.description.abstract | The article explores the theoretical foundations of applying machine learning methods to assessing regional economic security. The potential of predictive modeling and anomaly detection algorithms for enhancing monitoring and risk assessment capabilities is examined. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Цивилизационные перемены в России : материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2025 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Цивилизационные перемены в России | ru |
| dc.subject | МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ | ru |
| dc.subject | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА | ru |
| dc.subject | ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ru |
| dc.subject | ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ | ru |
| dc.subject | ОЦЕНКА РИСКОВ | ru |
| dc.subject | ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ru |
| dc.subject | АНАЛИЗ ДАННЫХ | ru |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | en |
| dc.subject | REGIONAL ECONOMIC SECURITY | en |
| dc.subject | PREDICTIVE MODELING | en |
| dc.subject | ANOMALY DETECTION | en |
| dc.subject | RISK ASSESSMENT | en |
| dc.subject | INTEGRAL INDICATOR | en |
| dc.subject | DATA ANALYSIS | en |
| dc.title | Применение методов машинного обучения для оценки и прогнозирования интегрального показателя экономической безопасности регионов | ru |
| dc.title.alternative | Application of machine learning methods for assessment and forecasting of the integral indicator of regional economic security | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 179 | - |
| local.description.lastpage | 186 | - |
| Appears in Collections: | Цивилизационные перемены в России. Материалы научно-практической конференции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C_25_26.pdf | 966,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.