Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14853Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Л. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T07:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T07:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 1928 | |
| dc.identifier.citation | Л. В. [Пояснения к статье: Конъюнктурный обзор бумажного рынка СССР за 1926-27 г.] / Л. В. – Текст : электронный // Бумажная промышленность. – 1928. – № 1. – С. 84-85. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14853 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство ТЭСа | ru |
| dc.relation.ispartof | Бумажная промышленность. – 1928. – № 1 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Бумажная промышленность | ru |
| dc.subject | БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ru |
| dc.subject | БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР | ru |
| dc.subject | БУМАЖНЫЙ РЫНОК | ru |
| dc.subject | БУМАГА | ru |
| dc.subject | КАРТОН | ru |
| dc.subject | ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ | ru |
| dc.title | [Пояснения к статье: Конъюнктурный обзор бумажного рынка СССР за 1926-27 г.] | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 84 | |
| local.description.lastpage | 85 | |
| local.issue | 1 | |
| local.volume | 7 | |
| Appears in Collections: | Бумажная промышленность | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BP_1_1928_16.pdf | 668,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.