Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14921Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демидова, Д. С | ru |
| dc.contributor.author | Жукова, М. В. | ru |
| dc.contributor.author | Фролова, Т. И. | ru |
| dc.contributor.author | Demidova, D. S. | en |
| dc.contributor.author | Zhukova, M. V. | en |
| dc.contributor.author | Frolova, T. I. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T06:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T06:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Демидова, Д. С. Результаты ретроспективного анализа развития бульваров в городе Первоуральске = Results of a retrospective analysis of boulevards development in the town of Pervouralsk / Д. С. Демидова, М. В. Жукова, Т. И. Фролова. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 71-78. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-976-7 | en |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14921 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается динамика изменения бульваров в городе Первоуральске. Проанализированы планировка и состояние насаждений с момента создания бульваров и по настоящее время, а также количественный и видовой состав. | ru |
| dc.description.abstract | The article examines the dynamics of changes in the boulevards in Pervouralsk. It analyzes the layout and condition of the plantations from their inception to the present, as well as the quantitative and species composition. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | БУЛЬВАРЫ | ru |
| dc.subject | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | ru |
| dc.subject | РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ | ru |
| dc.subject | НАСАЖДЕНИЯ | ru |
| dc.subject | BOULEVARDS | en |
| dc.subject | LANDSCAPING | en |
| dc.subject | PERVOURALSK | en |
| dc.subject | RETROSPECTIVE ANALYSIS | en |
| dc.subject | PLANTATIONS | en |
| dc.title | Результаты ретроспективного анализа развития бульваров в городе Первоуральске | ru |
| dc.title.alternative | Results of a retrospective analysis of boulevards development in the town of Pervouralsk | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 71 | |
| local.description.lastpage | 78 | |
| Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| konf_26_10.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.