Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14929Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Моисеев, П. А. | ru |
| dc.contributor.author | Громова, О. А. | ru |
| dc.contributor.author | Громов, А. М. | ru |
| dc.contributor.author | Moiseev, P. A. | en |
| dc.contributor.author | Gromova, O. A. | en |
| dc.contributor.author | Gromov, A. M. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T06:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T06:26:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Моисеев, П. А. Использование степенных (аллометрических) функций при изучении структурных частей фитомассы сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) на верхнем пределе произрастания горного хребта Кутурчинского Белогорья (Красноярский край) = Using power (allometric) functions in the investigation of the structural parts of phytomass (Pinus sibirica Du Tour) at the upper limit of growth in the Kuturchinsky Belogorye mountain ridge (Krasnoyarsk region) / П. А. Моисеев, О. А. Громова, А. М. Громов. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 124-128. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-976-7 | en |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14929 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования зависимостей степенных (аллометрических) функций при изучении фитомассы сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) в пределах высотной поясности хребта Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Разработанные уравнения рекомендуется применять для определения запасов фитомассы древостоев. | ru |
| dc.description.abstract | The article presents the results of a research of the dependences of polyomial (allometric) functions relationships for the phytomass of Siberian Pine (Pinus sibirica Du Tour) within the altitude zone of the Kuturchinsky Belogorie ridge in the Krasnoyarsk region. The developed equations are recommended to be used to determine the phytomass reserves of forest stands. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | ФРАКЦИЯ ФИТОМАССЫ | ru |
| dc.subject | СОСНА СИБИРСКАЯ (PINUS SIBIRICA DU TOUR) | ru |
| dc.subject | СТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ | ru |
| dc.subject | ВОСТОЧНЫЙ САЯН | ru |
| dc.subject | СТЕПЕННОЕ (АЛЛОМЕТРИЧЕСКОЕ) УРОВНЕНИЕ | ru |
| dc.subject | PHYTOMASS FRACTION | en |
| dc.subject | SIBERIAN PINE (PINUS SIBIRICA DU TOUR) | en |
| dc.subject | STRUCTURAL COMPONENT | en |
| dc.subject | EASTERN SAYAN | en |
| dc.subject | POLYOMIAL (ALLOMETRIC) EQUATION | en |
| dc.title | Использование степенных (аллометрических) функций при изучении структурных частей фитомассы сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) на верхнем пределе произрастания горного хребта Кутурчинского Белогорья (Красноярский край) | ru |
| dc.title.alternative | Using power (allometric) functions in the investigation of the structural parts of phytomass (Pinus sibirica Du Tour) at the upper limit of growth in the Kuturchinsky Belogorye mountain ridge (Krasnoyarsk region) | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 124 | |
| local.description.lastpage | 128 | |
| Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| konf_26_18.pdf | 997,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.