Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14932Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипенко, А. Е. | ru |
| dc.contributor.author | Осипенко, Р. А. | ru |
| dc.contributor.author | Чермных, А. И. | ru |
| dc.contributor.author | Медведев, С. А. | ru |
| dc.contributor.author | Osipenko, A. E. | en |
| dc.contributor.author | Osipenko, R. A. | en |
| dc.contributor.author | Chermnykh, A. I. | en |
| dc.contributor.author | Medvedev, S. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T06:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T06:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Применение беспилотного летательного аппарата для определения диаметров крон сосны обыкновенной = Application of an unmanned aerial vehicle for determining crown diameters of scots pine / А. Е. Осипенко, Р. А. Осипенко, А. И. Чермных, С. А. Медведев. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 135-141. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-976-7 | en |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14932 | - |
| dc.description.abstract | Приведены результаты измерения диаметров крон деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) искусственного происхождения, произрастающих в условиях ленточных боров. Данные получены как в ходе наземных исследований, так и с использованием беспилотного летательного аппарата. Проведено сравнение точности и применимости этих методов. | ru |
| dc.description.abstract | The research presents the results of measuring the crown diameters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) of artificial origin growing in ribbon pine forests. Data were obtained both through ground-based surveys and by using an unmanned aerial vehicle. The accuracy and applicability of these methods were compared. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ | ru |
| dc.subject | ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ | ru |
| dc.subject | ДИАМЕТР КРОНЫ | ru |
| dc.subject | БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ru |
| dc.subject | SCOTS PINE | en |
| dc.subject | FOREST CROPS | en |
| dc.subject | CROWN DIAMETER | en |
| dc.subject | UNMANNED AERIAL VEHICLE | en |
| dc.title | Применение беспилотного летательного аппарата для определения диаметров крон сосны обыкновенной | ru |
| dc.title.alternative | Application of an unmanned aerial vehicle for determining crown diameters of scots pine | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 135 | |
| local.description.lastpage | 141 | |
| Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| konf_26_20.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.