Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14968Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чудинов, С. А. | ru |
| dc.contributor.author | Антонова, А. П. | ru |
| dc.contributor.author | Chudinov, S. A. | en |
| dc.contributor.author | Antonova, A. P. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T06:26:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T06:26:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Чудинов, С. А. Мероприятия по организации охраны животного мира при строительстве автомобильной дороги Екатеринбург Тюмень км 35 – км 104 + 244 = Wildlife protection measures during the construction of the Ekaterinburg Tyumen road km 35 – km 104 + 244 / С. А. Чудинов, А. П. Антонова. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 355-360. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-976-7 | en |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14968 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается комплексный подход к проектированию автомобильной дороги Екатеринбург Тюмень, направленный на минимизацию негативного воздействия на животный мир региона. На основе анализа проектной документации и официальных данных о дорожно-транспортных происшествиях с участием диких животных оценена эффективность реализованных проектных решений, а также выявлены некоторые риски. | ru |
| dc.description.abstract | The article discusses a comprehensive approach to the design of the Ekaterinburg Tyumen road, aimed at minimizing the negative impact on the region's wildlife. Based on an analysis of project documentation and official data on road traffic accidents involving wild animals, the effectiveness of the implemented design solutions is evaluated, and certain risks are identified. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | ЭКОДУК | ru |
| dc.subject | БИОПЕРЕХОД | ru |
| dc.subject | БЕЗОПАСНОСТЬ | ru |
| dc.subject | ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ | ru |
| dc.subject | ECODUCT | en |
| dc.subject | WILDLIFE CROSSING | en |
| dc.subject | SAFETY | en |
| dc.subject | ROAD TRAFFIC ACCIDENTS | en |
| dc.title | Мероприятия по организации охраны животного мира при строительстве автомобильной дороги Екатеринбург Тюмень км 35 – км 104 + 244 | ru |
| dc.title.alternative | Wildlife protection measures during the construction of the Ekaterinburg Tyumen road km 35 – km 104 + 244 | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 355 | |
| local.description.lastpage | 360 | |
| Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| konf_26_53.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.