Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маслакова, Т. И. | ru |
| dc.contributor.author | Подкорытова, П. В. | ru |
| dc.contributor.author | Первова, И. Г. | ru |
| dc.contributor.author | Maslakova, T. I. | en |
| dc.contributor.author | Podkorytova, P. V. | en |
| dc.contributor.author | Pervova, I. G. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T06:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T06:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Маслакова, Т. И. ИК-спектроскопия как инструмент для оценки эффективности модификаций древесных опилок = IR spectroscopy as a tool for assessing the effeciency of sawdust modification / Т. И. Маслакова, П. В. Подкорытова, И. Г. Первова. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 465-470. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-976-7 | en |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14986 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен обзор характеристичных полос поглощения в ИК-спектрах древесных опилок до и после их модификации различными химическими реагентами. По положению, сдвигу и относительной интенсивности полос в ИК-спектрах можно идентифицировать состав и количество функциональных групп, определяющих сорбционные свойства сорбентов на основе древесных опилок. | ru |
| dc.description.abstract | The article presents an overview of the characteristic absorption bands in the IR spectra of sawdust before and after their modification by various chemical reagents. The position, shift, and relative intensity of bands in the IR spectra can be used to identify the composition and number of functional groups that determine the sorption properties of sawdust-based sorbents. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ | ru |
| dc.subject | ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ | ru |
| dc.subject | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ | ru |
| dc.subject | МОДИФИКАЦИЯ | ru |
| dc.subject | IR SPECTROSCOPY | en |
| dc.subject | SAWDUST | en |
| dc.subject | FUNCTIONAL GROUPS | en |
| dc.subject | MODIFICATION | en |
| dc.title | ИК-спектроскопия как инструмент для оценки эффективности модификаций древесных опилок | ru |
| dc.title.alternative | IR spectroscopy as a tool for assessing the effeciency of sawdust modification | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 465 | |
| local.description.lastpage | 470 | |
| Appears in Collections: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| konf_26_69.pdf | 953,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.