Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15073Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антонова, Т. М. | ru |
| dc.contributor.author | Овдина, А. М. | ru |
| dc.contributor.author | Лисотова, Е. В. | ru |
| dc.contributor.author | Antonova, T. M. | en |
| dc.contributor.author | Ovdina, A. M. | en |
| dc.contributor.author | Lisotova, E. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T10:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T10:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Антонова, Т. М. Влияние техногенной среды города Красноярска на морфометрические характеристики побегов липы мелколистной = Influence of the technogenic environment of Krasno-yarsk on the morphometric characteristics of small-leaved lime shoots / Т. М. Антонова, А. М. Овдина, Е. В. Лисотова. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2026. – С. 18-22. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-981-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15073 | - |
| dc.description.abstract | Исследованы биометрические показатели побегов липы мелколистной в различных функциональных зонах г. Красноярска. Установлено, что комплексное воздействие рекреации и автотранспортного загряз-нения наиболее угнетает ростовые процессы. Показана высокая информативность морфометрического анализа для оценки состояния городской растительности. | ru |
| dc.description.abstract | Biometric parameters of small-leaved lime shoots were researched in various functional zones of Krasnoyarsk. The combined impact of recreational load and vehicular pollution was found to be the most suppressive to growth. Morphometric analysis proved to be a highly informative tool for assessing the health of urban vegetation. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2026 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ | ru |
| dc.subject | БИОИНДИКАЦИЯ | ru |
| dc.subject | ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА | ru |
| dc.subject | БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ru |
| dc.subject | УРБОЭКОСИСТЕМЫ | ru |
| dc.subject | SMALL-LEAVED LIME | en |
| dc.subject | BIOINDICATION | en |
| dc.subject | TECHNOGENIC ENVIRONMENT | en |
| dc.subject | BIO-METRIC PARAMETERS | en |
| dc.subject | URBAN ECOSYSTEMS | en |
| dc.title | Влияние техногенной среды города Красноярска на морфометрические характеристики побегов липы мелколистной | ru |
| dc.title.alternative | Influence of the technogenic environment of Krasno-yarsk on the morphometric characteristics of small-leaved lime shoots | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 18 | |
| local.description.lastpage | 22 | |
| Располагается в коллекциях: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| NTM_26_004.pdf | 944,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.