Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15169Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чуднов, О. Г. | ru |
| dc.contributor.author | Суслов., А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Михайлов, А. П. | ru |
| dc.contributor.author | Шевелина, И. В. | ru |
| dc.contributor.author | Chudnov, O. G. | en |
| dc.contributor.author | Suslov, A. V. | en |
| dc.contributor.author | Mikhailov, A. P. | en |
| dc.contributor.author | Shevelina, I. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T09:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T09:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Лесоводственно-таксационный анализ лесных насаждений на территории международного стационара «Мухрино» = Forestry and taxation analysis of forest plantations on the territory of the international station “Mukhrino” / О. Г. Чуднов, А. В. Суслов, А. П. Михайлов, И. В. Шевелина. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2026. – С. 342-346. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-981-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15169 | - |
| dc.description.abstract | На основе заложенных постоянных пробных площадей на территории международного стационара «Мухрино» проведен лесоводственно-таксационный анализ, выявлен сложный породный состав, установлены закономерности связи диаметров и высот деревьев, проведен статистический анализ таксационных показателей. | ru |
| dc.description.abstract | Based on the 5 permanent sample plots established on the territory of Mukhrino international station, a forestry and taxation analysis was conducted, a complex species composition was identified, the relationship between tree diameters and heights was established, and a statistical analysis of taxation indi-cators was performed. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2026 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЛЕСОВОДСТВЕННО-ТАКСАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ | ru |
| dc.subject | ПРОБНЫЕ ПЛОЩАДИ | ru |
| dc.subject | СТАЦИОНАР «МУХРИНО» | ru |
| dc.subject | УГЛЕРОДНЫЙ БАЛАНС | ru |
| dc.subject | FORESTRY AND TAXATION ANALYSIS | en |
| dc.subject | SAMPLE PLOTS | en |
| dc.subject | MUKHRINO STATION | en |
| dc.subject | CARBON BALANCE | en |
| dc.title | Лесоводственно-таксационный анализ лесных насаждений на территории международного стационара «Мухрино» | ru |
| dc.title.alternative | Forestry and taxation analysis of forest plantations on the territory of the international station “Mukhrino” | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 342 | |
| local.description.lastpage | 346 | |
| Располагается в коллекциях: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NTM_26_071.pdf | 948,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.