Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хлебникова, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Санников, С. П. | ru |
| dc.contributor.author | Khlebnikova, A. S. | en |
| dc.contributor.author | Sannikov, S. P. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T06:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T06:09:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Хлебникова, А. С. Электронное измерительное устройство сокодвижения в дереве на основе скорости распространения электромагнитной волны = An electronic measuring device for sap flow in a tree based on electromagnetic waves propagation velocity / А. С. Хлебникова, С. П. Санников. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2026. – С. 712-716. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-981-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15194 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен анализ современных методов измерения сокодвижения в древесных растениях. Рассмотрены основные принципы и подходы к измерению ксилемного потока. Предложена концепция электронного измерительного устройства, построенного на методе распространения электромагнитных волн по направлению ксилемного потока. Данные методы и устройства позволяют обеспечить мониторинг состояния лесных экосистем и древостоев. | ru |
| dc.description.abstract | The article presents an analysis of modern methods for measuring sap flow in woody plants. The basic principles and approaches to measuring xylem flow are considered. The concept of an electronic measuring device based on the method of propagation of electromagnetic waves in the direction of the xylem flow is proposed. These methods and devices make it possible to monitor the state of forest ecosystems and forest stands. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2026 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ДЕРЕВО | ru |
| dc.subject | СОКОДВИЖЕНИЕ | ru |
| dc.subject | МОНИТОРИНГ | ru |
| dc.subject | ИЗМЕРЕНИЕ | ru |
| dc.subject | ПРОБЛЕМЫ | ru |
| dc.subject | TREE | en |
| dc.subject | SAP FLOW | en |
| dc.subject | MONITORING | en |
| dc.subject | MEASUREMENT | en |
| dc.subject | PROBLEMS | en |
| dc.title | Электронное измерительное устройство сокодвижения в дереве на основе скорости распространения электромагнитной волны | ru |
| dc.title.alternative | An electronic measuring device for sap flow in a tree based on electromagnetic waves propagation velocity | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 712 | |
| local.description.lastpage | 716 | |
| Appears in Collections: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NTM_26_151.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.