Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15243Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Порицкая, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Чудинов, С. А. | ru |
| dc.contributor.author | Poritskaya, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Chudinov, S. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T06:35:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T06:35:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Порицкая, А. А. Применение методики обратного вычисления при оценке модуля упругости дорожных одежд = Application of the backward computation method to assessing the elastic modulus of road pavements / А. А. Порицкая, С. А. Чудинов. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2026. – С. 952-956. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-981-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15243 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается методика обратного вычисления с целью установления ее релевантности и эффективности как инструмента для диагностики модуля упругости и оценки текущего эксплуатационного состояния дорожных одежд. | ru |
| dc.description.abstract | This article discusses the method of backward computation in or-der to establish its relevance and effectiveness as a tool for diagnosing the modu-lus of elasticity and assessing the current operational condition of road pavements. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2026 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | МОДУЛЬ УПРУГОСТИ | ru |
| dc.subject | ИСПЫТАНИЯ | ru |
| dc.subject | ЧАША ПРОГИБА | ru |
| dc.subject | ELASTIC MODULUS | en |
| dc.subject | TESTS | en |
| dc.subject | DEFLECTION CUP | en |
| dc.title | Применение методики обратного вычисления при оценке модуля упругости дорожных одежд | ru |
| dc.title.alternative | Application of the backward computation method to assessing the elastic modulus of road pavements | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 952 | |
| local.description.lastpage | 956 | |
| Располагается в коллекциях: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NTM_26_200.pdf | 983,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.