Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дорошенко, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Никитина, Е. E. | ru |
| dc.contributor.author | Томина, Е. В. | ru |
| dc.contributor.author | Doroshenko, A. V. | en |
| dc.contributor.author | Nikitina, E. E. | en |
| dc.contributor.author | Tomina, E. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T06:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T06:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Дорошенко, А. В. Влияние параметров карбонизации биоугля на его характеристики = Influence of biochar carbonation parametrs on its characteristics / А. В. Дорошенко, Е. E. Никитина, Е. В. Томина. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2026. – С. 1039-1041. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-981-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15263 | - |
| dc.description.abstract | Биоуголь представляет собой многофункциональный материал, характеристики которого зависят от параметров пиролиза. Цель данной работы – изучение влияния длительности отжига и скоростей нагрева при фиксированной температуре на выход, насыпную плотность и pH биоугля, полученного из опилок березы. | ru |
| dc.description.abstract | Biochar is a multifunctional material, the characteristics of which depend on pyrolysis parameters. The purpose of this research is to investigate the influence of annealing duration and heating rates at a fixed temperature on the yield, bulk density and pH of biochar obtained from birch sawdust. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XXII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2026 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | БИОУГОЛЬ | ru |
| dc.subject | СКОРОСТЬ НАГРЕВА | ru |
| dc.subject | ВРЕМЯ ОТЖИГА | ru |
| dc.subject | BIOCHAR | en |
| dc.subject | HEATING RATE | en |
| dc.subject | ANNEALING TIME | en |
| dc.title | Влияние параметров карбонизации биоугля на его характеристики | ru |
| dc.title.alternative | Influence of biochar carbonation parametrs on its characteristics | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 1039 | |
| local.description.lastpage | 1041 | |
| Appears in Collections: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NTM_26_218.pdf | 898,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.