Просмотр коллекции (Дата публикации по убыванию): 441 - 460 из 1036
По дате сохранения | Название | Авторы |
1-фев-2018 | Творческий вклад уральского лесовода А. Е. Теплоухова (к 200-летию со дня рождения) | Чернов, Н. Н. |
1-фев-2018 | Развитие представлений о производительности и продуктивности насаждений различных типов леса | Соловьев, В. М. |
31-янв-2018 | Голоценовая история лесов на восточном склоне Среднего Урала | Панова, Н. К.; Антипина, Т. Г. |
31-янв-2018 | Оценка лесовозобновительной способности березняков южной части Беларуси | Потапенко, А. М.; Мохначев, П. Е. |
31-янв-2018 | Опыт интродукции Ели колючей «Isely Fastigiata» (Picea pungens Iseli Fastigiata) в г. Екатеринбурге Свердловской области | Соловьева, М. В. |
31-янв-2018 | Выборочные рубки в насаждении с подпологовыми лесными культурами | Теринов, Н. Н.; Герц, Э. Ф. |
31-янв-2018 | Динамика запаса соснового древостоя под воздействием пожара в заповеднике «Денежкин камень» | Алесенков, Ю. М.; Андреев, Г. В.; Иванчиков, С. В. |
31-янв-2018 | Современное состояние лесных насаждений памятников природы уральского учебно-опытного лесхоза УГЛТУ | Кожевников, А. П.; Кряжевских, Н. А. |
31-янв-2018 | Влияние зоогенной дефолиации непарным шелкопрядом (Lymant ria dispar L.) березняков северной лесостепи Зауралья на динамику травяно-кустарничкового покрова | Толкач, О. В.; Добротворская, О. Е.; Крюк, В. И. |
31-янв-2018 | Комплексная оценка строения и формирования сосновых древостоев различных типов леса подзоны южной тайги Среднего Урала | Соловьев, В. М.; Данилов, К. В. |
31-янв-2018 | Комплексный оценочный показатель естественных и искусственных сосняков в ленточных борах Алтайского края | Осипенко, А. Е.; Залесов, С. В. |
31-янв-2018 | Микоризация корней у однолетних сеянцев сосны в лесном питомнике в условиях пестицидного загрязнения | Стеценко, С. К.; Андреева, Е. М.; Терехов, Г. Г. |
31-янв-2018 | Содержание [к выпуску 3 (62)] | - |
25-янв-2018 | Сравнительная характеристика деревьев различной категории смолопродуктивности | Денеко, В. Н. |
25-янв-2018 | Обеспеченность подростом хвойных пород спелых и перестойных насаждений в условиях средней подзоны тайги Урала | Чугайнова, М. В.; Сандаков, О. Н.; Грачев, В. А.; Силин, П. А.; Зверев, А. А. |
25-янв-2018 | Влияние рекреационных нагрузок на деструкцию целлюлозы | Магасумова, А. Г.; Стародубцева, Е. А.; Фролова, Е. А. |
25-янв-2018 | Определение объёмов древесных стволов и запасов послеветровального древостоя | Алесенков, Ю. М.; Андреев, Г. В.; Иванчиков, С. В. |
25-янв-2018 | Связь низовых пожаров с дефолиацией древостоев и морфофизиологическими показателями непарного шелкопряда | Клобуков, Г. И. |
25-янв-2018 | Возможность ремедиации почв лесных питомников с помощью микроорганизмов | Фрейберг, И. А.; Стеценко, С. К. |
25-янв-2018 | 180-летний опыт уральского лесоустройства и его значение в лесном хозяйстве | Чернов, Н. Н. |
Просмотр коллекции (Дата публикации по убыванию): 441 - 460 из 1036