Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/515
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Залесов, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Морозов, А. Е. | ru |
dc.contributor.author | Морозова, Р. В. | ru |
dc.contributor.author | Платонов, Е. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T05:59:41Z | - |
dc.date.available | 2012-10-30T05:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Динамика естественного лесовосстановления на нарушенных в процессе нефтегазодобычи землях на территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры = Dynamics of natural reforestation on the soils damaged in the process of oil and gas extractionon the territory of Nefteyougansk region Khanty-Mansiisk autonomous okrug / С. В. Залесов [и др.] // Леса России и хозяйство в них / М-во образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Ботан. сад УрО РАН. – 2011. – Вып. 3 (40). – С. 3-17. – Библиогр.: с. 17. | ru |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/515 | - |
dc.description.abstract | Проанализирована эффективность естественного лесовосстановления на землях, нарушенных в процессе нефтегазодобычи. Установлено, что процессы естественной рекультивации протекают достаточно успешно с доминированием в составе формирующегося подроста кедра сибирского | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Леса России и хозяйство в них. — 2011. — Вып. 3 (40) | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Леса России и хозяйство в них | ru |
dc.subject | ЕСТЕСТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ | ru |
dc.subject | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ | ru |
dc.subject | ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ | ru |
dc.subject | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ | ru |
dc.title | Динамика естественного лесовосстановления на нарушенных в процессе нефтегазодобычи землях на территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры | ru |
dc.title.alternative | Dynamics of natural reforestation on the soils damaged in the process of oil and gas extractionon the territory of Nefteyougansk region Khanty-Mansiisk autonomous okrug | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 3 | - |
local.description.lastpage | 17 | - |
Располагается в коллекциях: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zalesov.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.