Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5676Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Драгавцев, В. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-08T05:16:26Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-08T05:16:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Драгавцев, В. А. О возможности быстрой оценки адаптивного полиморфизма в естественных популяциях моноподиальных хвойных деревьев / В. А. Драгавцев // Эко-потенциал. – 2016. – № 2 (14). – С. 22–27. | ru | 
| dc.identifier.issn | 2310-2888 | en | 
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5676 | - | 
| dc.description.abstract | Рассмотрены возможности быстрой оценки адаптивного полиморфизма в естественных популяциях моноподиальных хвойных деревьев. | ru | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.subject | АДАПТИВНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ | ru | 
| dc.subject | ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ | ru | 
| dc.subject | МОНОПОДИАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ | ru | 
| dc.subject | ХВОЙНЫЕ ВИДЫ | ru | 
| dc.subject | ЭПИГЕНЕТИКА | ru | 
| dc.title | О возможности быстрой оценки адаптивного полиморфизма в естественных популяциях моноподиальных хвойных деревьев | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 22 | - | 
| local.description.lastpage | 27 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
