Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Усольцев, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Марковский, В. И. | ru |
dc.contributor.author | Ефименко, О. А. | ru |
dc.contributor.author | Кириллова, В. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T09:17:55Z | - |
dc.date.available | 2016-11-11T09:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Таблицы биопродуктивности ельников северной евразии и их географический анализ / В. А. Усольцев [и др.] // Леса Урала и хозяйство в них : cб. науч. тр. / М-во образования Российской Федерации, Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2002. – Вып. 22. – С. 58–87. | ru |
dc.identifier.isbn | 5-230-25718-0 | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6005 | - |
dc.description.abstract | Впервые составлен комплект из 47 таблиц биологической продуктивности ельников для Северной Евразии на основе базы данных о фитомассе ели и многофакторных моделей фитомассы, совмещенных с традиционными таблицами хода роста (ТХР) древостое в. Таблицы подразделены на два уровня условий произрастания (относительно лучшие и относительно худшие), и фитомасса каждого проанализирована в связи с индексом континентальности. Установлено снижение фитомассы в направлении от атлантического и тихоокеанского побережий к полюсу континентальности в районе Якутска. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Леса Урала и хозяйство в них. — Екатеринбург, 2002. — Вып. 22 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Леса Урала и хозяйство в них | ru |
dc.subject | БИОПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ | ru |
dc.subject | ФИТОМАССА | ru |
dc.subject | ЕЛЬНИКИ | ru |
dc.subject | ТАБЛИЦЫ ХОДА РОСТА | ru |
dc.subject | БАЗЫ ДАННЫХ | ru |
dc.title | Таблицы биопродуктивности ельников северной евразии и их географический анализ | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 58 | - |
local.description.lastpage | 87 | - |
local.issue | 22 | - |
Appears in Collections: | Леса Урала и хозяйство в них: сборник научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LU-22-2002-09.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.