Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6142
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Руденко, Б. Д. | ru |
dc.contributor.author | Прокопьева, Д. П. | ru |
dc.contributor.author | Плотников, С. М. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T10:05:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T10:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Руденко, Б. Д. Формирование прочности цементно-волокнистого композита в зависимости от состава = Formation strength of cement-fiber composites depending on the composition / Б. Д. Руденко, Д. П. Прокопьева, С. М. Плотников // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века : труды XI Международного евразийского симпозиума 20−23 сентября 2016 г. / [под научной ред. В. Г. Новоселова] ; Минобрнауки России, Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский лесной технопарк. – Екатеринбург, 2016 – С. 136–141. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-580-6 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6142 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние древесного волокна на прочность при изгибе конгломерата из цемента. Волокно является активным заполнителем, так как имеется существенное увеличение прочности на изгиб по сравнению с цементом. Условием получения конгломерата оптимальной структуры является организация необходимого взаимодействия между компонентами. | ru |
dc.description.abstract | Influence of wood fiber on durability is investigated at a conglomerate bend from cement. Fiber is active filler since there is an essential increase in durability at a bend in comparison with cement. Condition of receiving a conglomerate of optimum structure is the organization of necessary interaction between components | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века : труды XI Международного евразийского симпозиума. – Екатеринбург, 2016 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века | ru |
dc.subject | ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЕ КОМПОЗИТЫ | ru |
dc.subject | ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ | ru |
dc.subject | ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО | ru |
dc.subject | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ru |
dc.title | Формирование прочности цементно-волокнистого композита в зависимости от состава | ru |
dc.title.alternative | Formation strength of cement-fiber composites depending on the composition | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 136 | - |
local.description.lastpage | 141 | - |
local.volume | 11 | - |
Располагается в коллекциях: | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
D_11-2016_34.pdf | 696,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.