Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6444
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ананьев, Е. М. | ru |
dc.contributor.author | Залесов, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Гоф, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Толстиков, А. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Усов, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Шубин, Д. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T06:41:37Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T06:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Обеспеченность подростом сосновых насаждений ленточных боров Алтайского края = The supply of young growth pine plantations, pine forests of the Altai territory / Е. М. Ананьев [и др.] // Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики : матер. XI Междунар. науч.-техн. конф. / М-во образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т. – Екатеринбург, 2017. – С. 172–175. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-606-3 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6444 | - |
dc.description.abstract | Проанализированы количественные показатели подроста в рединах, прогалинах и под пологом насаждений ленточных боров Алтайского края. | ru |
dc.description.abstract | Analyzed quantitative indicators of undergrowth in the redin, the clearings and under the canopy of plants of pine forests of the Altai territory. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики : материалы XI Международной научно-технической конференции | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Лесотехнические университеты в реализации концепции возрождения инженерного образования: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | ru |
dc.subject | ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ | ru |
dc.subject | ЛЕНТОЧНЫЕ БОРЫ | ru |
dc.subject | ФИТОМОНИТОРИНГ РУБКИ ЛЕСА | ru |
dc.title | Обеспеченность подростом сосновых насаждений ленточных боров Алтайского края | ru |
dc.title.alternative | The supply of young growth pine plantations, pine forests of the Altai territory | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 172 | - |
local.description.lastpage | 175 | - |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf-10-2017-057.pdf | 577,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.