Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6460
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нуриев, Д. Н. | ru |
dc.contributor.author | Шевелина, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Пак, В. Г. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T06:41:39Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T06:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Нуриев, Д. Н. Особенности показателя H/D озеленительных посадок березы повислой в условиях Екатеринбурга = Features of h/d parameter of landscaping plantings of birch (Betula Pendula) in the city of Ekaterinburg / Д. Н. Нуриев, И. В. Шевелина, В. Г. Пак // Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики : матер. XI Междунар. науч.-техн. конф. / М-во образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т. – Екатеринбург, 2017. – С. 215–219. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-606-3 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6460 | - |
dc.description.abstract | Максимальные значения показателя H/D рядовых озеленительных посадок березы повислой обратно пропорциональны категории санитарного состояния и шагу посадки. | ru |
dc.description.abstract | The maximum value of H/D parameter of linear landscaping plantinsg of weeping birch is in inverse proportion to the sanitary state category and spacing. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики : материалы XI Международной научно-технической конференции | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Лесотехнические университеты в реализации концепции возрождения инженерного образования: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | ru |
dc.subject | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ | ru |
dc.subject | БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ | ru |
dc.subject | ЕКАТЕРИНБУРГ | ru |
dc.subject | ГОРОДСКИЕ ПОСАДКИ | ru |
dc.title | Особенности показателя H/D озеленительных посадок березы повислой в условиях Екатеринбурга | ru |
dc.title.alternative | Features of h/d parameter of landscaping plantings of birch (Betula Pendula) in the city of Ekaterinburg | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 215 | - |
local.description.lastpage | 219 | - |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf-10-2017-071.pdf | 600,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.