Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7000
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кащенко, М. П. | ru |
dc.contributor.author | Кащенко, Н. М. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T09:20:57Z | - |
dc.date.available | 2018-01-11T09:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Кащенко, М. П. Редукционный переход и прогноз динамики численности населения земли в моделях, учитывающих ресурсные ограничения = Reduction transition and forecast of dynamics of the earth's population number in models considering resource сonstraints / М. П. Кащенко, Н. М. Кащенко // Эко-потенциал. – 2017. – № 4 (20). – С. 130– 136. | ru |
dc.identifier.issn | 2310-2888 | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7000 | - |
dc.description.abstract | Обсуждаются особенности эволюции численности населения Земли. Делается вывод о редукционном переходе, который проявляется в изменении динамической модели, учитывающей ресурсные ограничения. Дается прогноз численности населения. Проводится обсуждение результатов. | ru |
dc.description.abstract | The features of the evolution of the Earth’s population number are discussed. A conclusion is drawn on the reduction transition which manifests itself in a change of the dynamic model that takes into account resource constraints. The population forecast is given. Discussion of results is in progress. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Эко-потенциал. – 2017. – № 4 (20) | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Эко-потенциал | ru |
dc.subject | НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ | ru |
dc.subject | ДИНАМИКА РОСТА | ru |
dc.subject | ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ | ru |
dc.subject | РЕСУРСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | ru |
dc.subject | РЕДУКЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД | ru |
dc.subject | ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | POPULATION OF THE EARTH | en |
dc.subject | DYNAMICS OF GROWTH | en |
dc.subject | PHENOMENOLOGICAL MODELS | en |
dc.subject | RESOURCE CONSTRAINTS | en |
dc.subject | REDUCTION TRANSITION | en |
dc.subject | POPULATION FORECAST | en |
dc.title | Редукционный переход и прогноз динамики численности населения земли в моделях, учитывающих ресурсные ограничения | ru |
dc.title.alternative | Reduction transition and forecast of dynamics of the earth's population number in models considering resource сonstraints | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 130 | - |
local.description.lastpage | 136 | - |
local.issue | 20 | - |
local.volume | 4 | - |
Располагается в коллекциях: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ek-4-17_14.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.