Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7086
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чугайнова, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Сандаков, О. Н. | ru |
dc.contributor.author | Грачев, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Силин, П. А. | ru |
dc.contributor.author | Зверев, А. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T06:40:05Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T06:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Обеспеченность подростом хвойных пород спелых и перестойных насаждений в условиях средней подзоны тайги Урала = Number of pine young growth in mature and overmature stands in middle subzone of taiga in the Urals / М. В. Чугайнова [и др.] // Леса России и хозяйство в них / Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2010. – Вып. 1 (35). – С. 28–32. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-309-3 | en |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7086 | - |
dc.description.abstract | Выполнен анализ количественных показателей подроста под пологом спелых и перестойных насаждений в условиях южно-таежного округа Приуральской провинции Восточно-Европейской равнинной лесорастительной области. Даны рекомендации по недопущению смены пород. | ru |
dc.description.abstract | Qualitative indices of young growth under canopy of mature and overma-ture stands in south taiga okrug in the pri-Urals province of East-European plain forestry region has been carried out. Some recommendations to prevent species changing has been given | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Леса России и хозяйство в них. — 2010. — Вып. 1 (35) | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Леса России и хозяйство в них | ru |
dc.subject | ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ | ru |
dc.subject | ПОДРОСТ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ru |
dc.subject | ТИПЫ ЛЕСОВ | ru |
dc.title | Обеспеченность подростом хвойных пород спелых и перестойных насаждений в условиях средней подзоны тайги Урала | ru |
dc.title.alternative | Number of pine young growth in mature and overmature stands in middle subzone of taiga in the Urals | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 28 | - |
local.description.lastpage | 32 | - |
local.issue | 35 | - |
local.volume | 1 | - |
Располагается в коллекциях: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LR-1-10-05.pdf | 576,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.