Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7839
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чамеев, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Иванов, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Терентьев, В. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T07:10:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T07:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Чамеев, В. В. Исследование влияния доминирующих факторов на основные технологические показатели головного станка лесообрабатывающего цеха = Research influence of dominant factors on main technological factors indicators head machine forestry shop / В. В. Чамеев, В. В. Иванов, В. В. Терентьев // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века : труды XIII Международного евразийского симпозиума 18−21 сентября 2018 г. / [под научной ред. В. Г. Новоселова] ; Минобрнауки России, Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский лесной технопарк. – Екатеринбург, 2018. – С. 109–114. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94984-675-9 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7839 | - |
dc.description.abstract | The article forest processing machine simulation model to study the effect of thickness and length of the length of round timber sawing of logs, the duration and cyclic idle probability it arrives at the performance coefficient by the cyclic performance hour. Research carried out for the one-story frame sawing. | en |
dc.description.abstract | На имитационной модели лесообрабатывающего станка исследовано влияние толщины и длины круглых лесоматериалов на длительность распиловки брёвен, длительность циклового простоя и вероятность его появления, на коэффициент производительности, на часовую цикловую производительность. Исследования проведены для одноэтажной лесопильной рамы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века : труды XIII Международного евразийского симпозиума. – Екатеринбург, 2018 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века | ru |
dc.subject | ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ | ru |
dc.subject | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ | ru |
dc.subject | ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ | ru |
dc.subject | МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ | ru |
dc.title | Исследование влияния доминирующих факторов на основные технологические показатели головного станка лесообрабатывающего цеха | ru |
dc.title.alternative | Research influence of dominant factors on main technological factors indicators head machine forestry shop | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 109 | - |
local.description.lastpage | 114 | - |
Располагается в коллекциях: | Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
D-18-23.pdf | 606,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.