Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7931
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковернинский, И. Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T06:35:09Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T06:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ковернинский, И. Н. Исследование адсорбции заряженных частиц оборотной воды макулатурным волокном = The study of adsorption of charged particles recycled water recycled fiber / И. Н. Ковернинский // Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности : матер. VI Всерос. отраслевой науч.-практ. конф. «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности», 23-24 марта 2018 г. / Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Екатеринбург, 2018. – С. 53–56. | ru |
dc.identifier.isbn | 978–5–94984–679–7 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7931 | - |
dc.description.abstract | The effect of adsorption of charged particles recycled water recycled fiber; treatment options dip pulp cationic reagents Polyamine SSK and Ultrafix R 127, increasing the completeness of capture of small fiber particles and the anionic fiber in a circulating water in the process of obtaining paper. | en |
dc.description.abstract | Изучено влияние адсорбции заряженных частиц оборотной воды макулатурным волокном; найдены варианты обработки макулатурной массы катионными реагентами Полиамин ССК и Ультрафикс Р 127, повышающие полноту улавливания мелкого волокна и анионных частиц волокном в оборотной воде в процессе получения бумаги. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УГЛТУ | ru |
dc.relation.ispartof | Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности : материалы VI Всероссийской отраслевой научно-практической конференции «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности» – Екатеринбург, 2018 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности | ru |
dc.subject | FLUTING | en |
dc.subject | LINER | en |
dc.subject | REUSED WATER | en |
dc.subject | RECYCLED FIBER | en |
dc.subject | ADSORPTION | en |
dc.subject | CHARGE OF PARTICLES | en |
dc.subject | ZETA POTENTIAL | en |
dc.subject | ФЛЮТИНГ | ru |
dc.subject | ЛАЙНЕР | ru |
dc.subject | ОБОРОТНАЯ ВОДА | ru |
dc.subject | МАКУЛАТУРНОЕ ВОЛОКНО | ru |
dc.subject | АДСОРБЦИЯ | ru |
dc.subject | ЗАРЯД ЧАСТИЦ | ru |
dc.subject | ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ | ru |
dc.title | Исследование адсорбции заряженных частиц оборотной воды макулатурным волокном | ru |
dc.title.alternative | The study of adsorption of charged particles recycled water recycled fiber | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | Students | en |
local.description.firstpage | 53 | - |
local.description.lastpage | 56 | - |
Располагается в коллекциях: | Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности. Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
inn-18-11.pdf | 213,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.