Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8073Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тукмачева, Т. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Паршина, Е. В. | ru | 
| dc.contributor.author | Молочников, Л. С. | ru | 
| dc.contributor.author | Микушина, Ю. В. | ru | 
| dc.contributor.author | Шишмаков, А. Б. | ru | 
| dc.contributor.author | Петров, Л. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T09:57:00Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-27T09:57:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.citation | ЭПР-исследование медьсодержащего ксерогеля диоксида титана, модифицированного порошковой целлюлозой = EPR – investigation of Cu2+-containning titanium dioxide xerogel modified by powdered cellulose / Т. А. Тукмачева [и др.] // Социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса в рамках концепции 2020 : материалы VII международной научно-технической конференции. – Екатеринбург, 2009. – Ч. 1. – С. 54–57. | ru | 
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-230-0 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8073 | - | 
| dc.description.abstract | Методом ЭПР исследовано формирование различных соединений Cu2+ и измерена активность H+ ионов в геле диоксида титана, модифицированного порошковой целлюлозой. | ru | 
| dc.description.abstract | The formation of Cu2+ compounds of various types and the H+ activity in the dioxide titanium gel phases modified by powdered cellulose have been studied by EPR spectroscopy. | en | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | УГЛТУ | ru | 
| dc.relation.ispartof | Социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса в рамках концепции 2020 : материалы VII международной научно-технической конференции. – Екатеринбург, 2009 | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса в рамках концепции 2020 | ru | 
| dc.subject | ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ | ru | 
| dc.subject | КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ | ru | 
| dc.subject | ЭПР-ИССЛЕДОВАНИЕ | ru | 
| dc.title | ЭПР-исследование медьсодержащего ксерогеля диоксида титана, модифицированного порошковой целлюлозой | ru | 
| dc.title.alternative | EPR – investigation of Cu2+-containning titanium dioxide xerogel modified by powdered cellulose | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| dcterms.audience | Other | en | 
| dcterms.audience | Researchers | en | 
| dcterms.audience | Students | en | 
| local.description.firstpage | 54 | - | 
| local.description.lastpage | 57 | - | 
| local.issue | 1 | - | 
| local.volume | 1 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса в рамках концепции 2020. Материалы конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ntk-9-16.pdf | 665,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.