Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10030
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yermakov, A. Y. | en |
dc.contributor.author | Galakhov, V. R. | en |
dc.contributor.author | Minin, A. S. | en |
dc.contributor.author | Mesilov, V. V. | en |
dc.contributor.author | Uimin, M. A. | en |
dc.contributor.author | Kuepper, K. | en |
dc.contributor.author | Bartkowski, S. | en |
dc.contributor.author | Molochnikov, L. S. | en |
dc.contributor.author | Konev, A. S. | en |
dc.contributor.author | Gaviko, V. S. | en |
dc.contributor.author | Zakharova, G. S. | en |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T05:30:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08T05:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Magnetic Properties, Electron Paramagnetic Resonance, and Photoelectron Spectroscopy Studies of Nanocrystalline TiO2 Co-Doped with Al and Fe / A. Y. Yermakov, V. R. Galakhov, A. S. Minin [et al.] // Physica Status Solidi (B): Basic Research. – 2020. – № 2000399. | en |
dc.identifier.issn | 0370-1972 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10030 | - |
dc.description.abstract | Electron paramagnetic resonance, X-ray photoelectron spectroscopy, field dependence of magnetization, X-ray diffraction, and transmission electron microscopy are applied for the characterization of Al-doped TiO2 nanopowders with Fe impurities synthesized by the autoclave-assisted hydrothermal method and annealed in vacuum or in hydrogen. The sizes of the TiO2:(Al, Fe) nanoparticles are estimated to be about 10-20 nm. It is proposed that Al ions are presumably placed in the TiO2 lattice in interstitial positions. Moreover, Fe3+ ions can occupy tetrahedral positions of Ti4+ ions as a result of Al-doping. The results suggest that Al-doped TiO2 nanopowders with Fe impurities annealed in vacuum or hydrogen display both intrinsic and extrinsic ferromagnetic properties. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | WILEY-V C H VERLAG GMBH | en |
dc.source | Physica Status Solidi (B): Basic Research | en |
dc.subject | ALUMINUM DOPING | en |
dc.subject | ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE | en |
dc.subject | NANOPARTICLES | en |
dc.subject | PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY | en |
dc.subject | TITANIUM DIOXIDE | en |
dc.subject | TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY | en |
dc.title | Magnetic Properties, Electron Paramagnetic Resonance, and Photoelectron Spectroscopy Studies of Nanocrystalline TiO2 Co-Doped with Al and Fe | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.identifier.wos | WOS:000584445400001 | - |
local.identifier.doi | 10.1002/pssb.202000399 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85096655390 | - |
local.description.order | 2000399 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.