Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/1043
Title: | Проверка математической модели синхронизации транспортных и обрабатывающих машин в лесозаготовительной системе на адекватность |
Other Titles: | The transporting and processing machines in forest harvesting system synchronization mathematics model adequacy verification |
Authors: | Тетерина, М. А. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Тетерина, М. А. Проверка математической модели синхронизации транспортных и обрабатывающих машин в лесозаготовительной системе на адекватность = The transporting and processing machines in forest harvesting system synchronization mathematics model adequacy verification / М. А. Тетерина // Леса России и хозяйство в них / Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 2013. – Вып. 1 (44). – С. 94–98. – Вып. посвящ. IX междунар. науч.-техн. конф. «Лесные технопарки – дорожная карта инновац. лесного комплекса: соц.-экон. и эколог. проблемы лесного комплекса». |
Abstract: | Расхождение экспериментальных и теоретических значений вероятности простоев (индекса синхронизации) системы «харвестер - форвардер» составляет в среднем 6,19 % (5,78 % - при заготовке сортиментов традиционным способом; 6,59 % при заготовке способом по патенту РФ №2365093) |
Keywords: | ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/1043 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2013. — Вып. 1 (44) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teterinf.pdf | 925,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.