Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10449
Title: | Изменения сезонного развития древесных растений в Ботаническом саду УрО РАН в связи с влиянием климатических условий 2013-2016 гг. |
Authors: | Петренко, Т. А. Свеженец, А. А. Семкина, Л. А. Тишкина, Е. А. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Изменения сезонного развития древесных растений в Ботаническом саду УрО РАН в связи с влиянием климатических условий 2013-2016 гг. / Т. А. Петренко, А. А. Свеженец, Л. А. Семкина, Е. А. Тишкина. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XVII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [отв. за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2021. – С. 331–333. |
Keywords: | ДРЕВЕСНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД УРО РАН ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВЫХ ТЕМПЕРАТУР |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10449 |
ISBN: | 978-5-94984-776-3 |
Origin: | Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XVII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2021 |
Appears in Collections: | Научное творчество молодежи - лесному комплексу России. Материалы конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NTM-2021-125.pdf | 920,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.