Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11229
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kashchenko, M. P. | en |
dc.contributor.author | Kashchenko, N. M. | en |
dc.contributor.author | Chashchina, V. G. | en |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T10:01:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T10:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kashchenko, M. P. Dynamic Model of Spatial Scaling of the Initial Excited State upon Reconstructive Martensitic Transformations / M. P. Kashchenko, N. M. Kashchenko, V. G. Chashchina // Physics of Metals and Metallography. – 2021. – Vol. 122. – Iss. 9. – P. 834-840. | en |
dc.identifier.issn | 0031-918X | - |
dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11229 | - |
dc.description.abstract | Abstract: In the dynamic theory of martensitic transformations, the possibility of rapid spatial scaling of the excited state, accompanied by an increase in the transverse size of the region of the initial excited state, was postulated. In this work, it is shown that this postulate corresponds to the process of propagation of a cylindrical wave, which makes it possible to translate information on the type of threshold strain from the nanoscale to the micron level. This model allows one to give a qualitative description of not only the completely twinned midrib of lenticular crystals, but also the partially twinned zone framing the midrib. Another fundamental conclusion is made about the martensitic transformation of austenite nanograins as a whole during the propagation of a cylindrical wave. © 2021, Pleiades Publishing, Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Pleiades journals | en |
dc.rights | Open Access | en |
dc.source | Physics of Metals and Metallography | en |
dc.subject | MARTENSITIC TRANSFORMATIONS | en |
dc.subject | CYLINDRICAL WAVE | en |
dc.subject | DISLOCATION NUCLEATION | en |
dc.subject | DISLOCATION NUCLEATION CENTER | en |
dc.subject | DYNAMICS THEORY | en |
dc.subject | EXCITED-STATES | en |
dc.subject | INITIAL EXCITED STATE | en |
dc.subject | NANO GRAINS | en |
dc.subject | NUCLEATION CENTER | en |
dc.subject | SPATIAL SCALING | en |
dc.subject | TRANSFORMATION OF NANOGRAIN | en |
dc.subject | EXCITED STATES | en |
dc.title | Dynamic Model of Spatial Scaling of the Initial Excited State upon Reconstructive Martensitic Transformations | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 834 | - |
local.description.lastpage | 840 | - |
local.issue | 9 | - |
local.volume | 122 | - |
local.identifier.doi | 10.1134/S0031918X21090052 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85115860582 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85115860582.pdf | 424,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.