Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11633
Title: | Изменчивость линейных размеров крон деревьев в сосновых древостоях Среднего Урала |
Other Titles: | Linear dimensions of pine stands tree crowns variability on Middle Ural |
Authors: | Сальникова, И. С. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Сальникова, И. С. Изменчивость линейных размеров крон деревьев в сосновых древостоях Среднего Урала = Linear dimensions of pine stands tree crowns variability on Middle Ural / И. С. Сальникова. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них. – 2014. – № 1 (48). – С. 23–25. |
Abstract: | Проанализирована изменчивость длины и диаметра крон деревьев в сосновых древостоях. Подобраны теоретические распределения для описания указанных таксационных показателей в различном возрасте. Variability in the length and diameter of tree crowns in pine stands was analyzed. The theoretical distributions to describe these forest indices at different ages was selected. |
Keywords: | ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ КРОНА ДЕРЕВЬЕВ СОСНОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ СТРОЕНИЕ ДРЕВОСТОЕВ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11633 |
Origin: | Леса России и хозяйство в них. — 2014. — Вып. 1 (48) |
Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LR_1_14-03.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.