Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11636
Название: | Влияние косули на таксационные показатели лесных культур сосны обыкновенной в Джабык – Карагайском бору |
Другие названия: | Impact on roe deer taxation parameters pine forest crops in Dzhabyk-Karagaysky forest |
Авторы: | Белов, Л. А. Толмачев, А. А. |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | УГЛТУ |
Библиографическое описание: | Белов, Л. А. Влияние косули на таксационные показатели лесных культур сосны обыкновенной в Джабык-Карагайском бору = Impact on roe deer taxation parameters pine forest crops in Dzhabyk-Karagaysky forest / Л. А. Белов, А. А.Толмачев. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них. – 2014. – № 1 (48). – С. 33–35. |
Аннотация: | Изучено влияние косули на рост лесных культур сосны в Джабык-Карагайском бору. Получены данные о диаметре у шейки корня и высоте сильно поврежденных и неповрежденных экземпляров сосны обыкновенной. The effect of deer on the growth of pine forest in Dzhabyk-Karagaysky forest. The data on the diameter of the neck of the root and the height of heavily damaged and undamaged specimens of Scots pine |
Ключевые слова: | ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ КОСУЛЯ СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11636 |
Источники: | Леса России и хозяйство в них. — 2014. — Вып. 1 (48) |
Располагается в коллекциях: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LR_1_14-05.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.