Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12783
Название: | Особенности ризогенеза in vitro и адаптации ex vitro некоторых малораспространенных сортов рода Rosa L. |
Другие названия: | Peculiarities of in vitro rhisogenesis and ex vitro adaptation of some rare varieties of the genus Rosa L. |
Авторы: | Макаров, С. С. Соболева, Е. В. Чудецкий, А. И. |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | УГЛТУ |
Библиографическое описание: | Макаров, С. С. Особенности ризогенеза in vitro и адаптации ex vitro некоторых малораспространенных сортов рода Rosa L. = Peculiarities of in vitro rhisogenesis and ex vitro adaptation of some rare varieties of the genus Rosa L. / С. С. Макаров, Е. В. Соболева, А. И. Чудецкий // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 170–175. |
Аннотация: | В статье приведены результаты исследований по клональному микроразмножению малораспространенных и трудно размножаемых сортов рода Rosa L. (Acropolis, Glamis Castle, Queen Babylon Eyes) на этапах укоренения микропобегов in vitro и адаптации к нестерильным условиям ex vitro. Выявлены различия биометрических показателей корневой и надземной частей растений роз в культуре in vitro на питательной среде MS в зависимости от сорта, типа ауксина (ИМК, ИУК) и его концентрации. Отмечена эффективность использования перлита в качестве компонента субстрата для адаптации растений-регенерантов ex vitro. The results of studies on clonal micropropagation of rare and difficult to propagate varieties of the genus Rosa L. (Acropolis, Glamis Castle, Queen Babylon Eyes) at the stages of microshoot rooting in vitro and adaptation to non-sterile ex vitro conditions. Differences in the biometric parameters of root and aboveground parts of rose plants in in vitro culture on MS nutrient medium are revealed depending on the variety, auxin (IBA, IAA) type and its concentra-tion. The effectiveness of using perlite as a component of the substrate for the adaptation of regenerated plants ex vitro is noted. |
Ключевые слова: | РОЗА КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА УКОРЕНЕНИЕ СУБСТРАТ ROSE CLONAL MICROPROPAGATION GROWTH REGULATORS ROOTING SUBSTRATE |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12783 |
ISBN: | 978-5-94984-902-6 |
Источники: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XV Международной научно-технической конференции |
Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf_24_029.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.