Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14922| Title: | Анализ состояния Pinus Sylvestris L. в Нижневартовском районе ХМАО − Югре |
| Other Titles: | Analysis of the state of Pinus Sylvestris L. in the Nizhnevartovsk regionof the KHMAO − Yugra |
| Authors: | Егорова, В. И. Кулагин, А. А. Egorova, V. I. Kulagin, A. A. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | УГЛТУ |
| Citation: | Егорова, В. И. Анализ состояния Pinus Sylvestris L. в Нижневартовском районе ХМАО − Югре = Analysis of the state of Pinus Sylvestris L. in the Nizhnevartovsk regionof the KHMAO − Yugra / В. И. Егорова, А. А. Кулагин. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 79-85. |
| Abstract: | Представленные данные содержат анализ состояния сосновых древостоев на различных участках Нижневартовского района, развивающихся в экстремальных лесорастительных условиях природного и антропогенного характера. По результатам наблюдений выявлено, что лучшие таксационные показатели сосны обыкновенной достигаются на экологически благополучных территориях − первая надпойменная терраса реки Вах. The presented data analyzes the state of pine forest stands in various areas of the Nizhnevartovsk district, developing under extreme forest growth conditions of natural and anthropogenic origin. Observations revealed that the best taxation indicators for Scots pine are achieved in ecologically healthy areas - first floodplain terrace of the Vakh River. |
| Keywords: | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ ФОРМУЛА ДРЕВОСТОЯ ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОНОШЕНИЕ SCOTS PINE FOREST STAND FORMULA TAXATION INDICATORS FRUITING |
| URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14922 |
| ISBN: | 978-5-94984-976-7 |
| Origin: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции |
| Appears in Collections: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| konf_26_11.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.