Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14975Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Анянова, Е. В. | ru |
| dc.contributor.author | Ходжиев, Х. Х. | ru |
| dc.contributor.author | Anyanova, E. V. | en |
| dc.contributor.author | Hojiev, Kh. H. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T06:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T06:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Анянова, Е. В. Цифровые технологии в управлении качеством сушки пиломатериалов = Digital technologies in the quality management of sawn tumber drying / Е. В. Анянова, Х. Х. Ходжиев. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет ; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2026. – С. 396-400. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94984-976-7 | en |
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/14975 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены современные цифровые технологии и автоматизация в управлении сушкой пиломатериалов на деревообрабатывающих предприятиях. Описаны SCADA-системы, датчики влажности, интеллектуальные алгоритмы, IoT-решения и системы сбора данных, применяемые для контроля сушки древесины. | ru |
| dc.description.abstract | The article examines modern digital technologies and automation in the management of sawn timber drying at woodworking enterprises. SCADA systems, humidity sensors, intelligent algorithms, IoT solutions, and data collection systems used to control the sawn timber drying are described. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УГЛТУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий : материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Материалы XVII Международной научно-технической конференции | ru |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА | ru |
| dc.subject | SCADA-СИСТЕМА | ru |
| dc.subject | ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ | ru |
| dc.subject | IOT | ru |
| dc.subject | КАЧЕСТВО | ru |
| dc.subject | PRODUCTION AUTOMATION | en |
| dc.subject | SCADA SYSTEM | en |
| dc.subject | HUMIDITY SENSORS | en |
| dc.subject | IOT | en |
| dc.subject | QUALITY | en |
| dc.title | Цифровые технологии в управлении качеством сушки пиломатериалов | ru |
| dc.title.alternative | Digital technologies in the quality management of sawn tumber drying | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| local.description.firstpage | 396 | |
| local.description.lastpage | 400 | |
| Располагается в коллекциях: | Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| konf_26_59.pdf | 965,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.