Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15004| Title: | Исследование взаимосвязей лесорастительных условий и растительности в местообитаниях тетерева полевого |
| Other Titles: | Research of the relationships between forest conditions and vegetation in the habitats of the field grouse |
| Authors: | Новиков, Я. А. Новикова, М. А. Novikov, Ya. A. Novikova, M. A. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | УГЛТУ |
| Citation: | Новиков, Я. А. Исследование взаимосвязей лесорастительных условий и растительности в местообитаниях тетерева полевого = Research of the relationships between forest conditions and vegetation in the habitats of the field grouse / Я. А. Новиков, М. А. Новикова. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них. – 2026. – № 1 (96). – С. 97-103. DOI: 10.51318/FRET.2026.96.1.010. |
| Abstract: | В данном исследовании рассматриваются взаимосвязи между факторами среды и проективным покрытием растений живого напочвенного покрова в лесных экосистемах. Основные выводы показывают, что уровни солнечной радиации, полнота древостоя и густота кронне оказывают статистически значимого влияния на величины проективных покрытий. Исследование выделяет две группы растений: светолюбивые (например, вероника дубравная, герань лесная, земляника лесная) и теневыносливые (например, бодяк полевой, борщевик сибирский, фиалка полевая). Классификация растений в эти группы возможна только на основании корреляции как минимум с двумя факторами среды. Кроме того, установлено, что густота кроны не влияет на полноту древостоя и уровни рассеянной и отраженной радиации. В свою очередь, полнота древостоя демонстрирует сильное отрицательное влияние на уровни рассеянной и отраженной освещенности. При этом состав напочвенного покрова оказывает лишь слабое влияние на уровень отраженной радиации. Данные результаты подчеркивают сложность взаимодействий между растениями и их средой обитания, а также необходимость дальнейшего изучения влияния экологических факторов на структуру растительных сообществ. Исследование имеет важное значение для понимания экосистемных процессов и управления лесными ресурсами. К роме того, результаты исследования могут быть полезны для разработки стратегий сохранения биоразнообразия и восстановления лесных экосистем, особенно в условиях изменения климата. В дальнейшем рекомендуется провести более детальные исследования, включая долговременные наблюдения и эксперименты, чтобы глубже понять механизмы взаимодействия между растениями и окружающей средой. This research examines the relationships between environmental factors and projective cover of plants of living ground cover in forest ecosystems. The main findings show that levels of solar radiation, forest stand completeness and crown density do not have a statistically significant effect on projective cover values. The research identifies two groups of plants: light-loving (e.g., Veronica chamaedrys L., Geranium sylvaticum L., Fragaria vesca L.) and shade-tolerant (e.g., Cirsium arvense L., Heracleum sibiricum L., Viola arvensis L.). Classification of plants into these groups is possible only on the basis of correlation with at least two environmental factors. Furthermore, it was found that crown density does not affect forest stand completeness and levels of scattered and reflected radiation. In turn, forest stand completeness shows a strong negative effect on diffuse and reflected radiation. At the same time, the composition of the ground cover has only a weak effect on reflected radiation levels. These results emphasize the complexity of interactions between plants and their habitats, and the need for further study of the influence of environmental factors on the structure of plant communities. The research has important implications for understanding ecosystem processes and forest management. In addition, the results of the research may be useful for developing strategies for biodiversity conservation and restoration of forest ecosystems, especially in the face of climate change. Further more detailed research, including long-term observations and experiments, are recommended to further understand the mechanisms of plant-environment interactions. |
| Keywords: | ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ОСВЕЩЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СВЕТОЛЮБИВЫЕ ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ РАСТЕНИЯ LIVING GROUND COVER ILLUMINATION SPACE STRUCTURE LIGHT-LOVING SHADE-TOLERANT PLANTS |
| URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/15004 |
| DOI: | 10.51318/FRET.2026.96.1.010 |
| Origin: | Леса России и хозяйство в них. – 2026. – Вып. 1 (96) |
| Appears in Collections: | Леса России и хозяйство в них: журнал научных трудов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LR_1_26_10.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.