Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/2683
Title: | Исследование продукционных показателей деревьев с учетом конкуренции в искусственных сосняках |
Authors: | Семышев, М. М. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Усольцев, В. А. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | УГЛТУ |
Citation: | Семышев, М. М. Исследование продукционных показателей деревьев с учетом конкуренции в искусственных сосняках : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.03.02 : защищена 24.02.2011 / М. М. Семышев ; [науч. рук. В. А. Усольцев ; оппоненты: И. В. Петрова, В. М. Горячев] ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2011. - 23 с. |
Keywords: | ЛЕСОВЕДЕНИЕ ЛЕСОВОДСТВО ЛЕСОУСТРОЙСТВО ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ АВТОРЕФЕРАТЫ ПРИРОСТ СТВОЛА ПРИРОСТ ДЕРЕВЬЕВ РАДИУС ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНЦИЯ (СОСНЯКИ) ПРОДУКЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НАСАЖДЕНИЯ) ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (НАСАЖДЕНИЯ) |
metadata.dc.subject.oksvnk: | 06.03.02 |
metadata.dc.thesis.discipline: | Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация |
URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/2683 |
Appears in Collections: | Авторефераты и диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
semisheva.pdf | 6,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.