Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3185| Title: | Моделирование территориального распределения первичной продукции лесов: по географическим координатам или климатическим факторам? |
| Authors: | Усольцев, В. А. |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Усольцев, В. А. Моделирование территориального распределения первичной продукции лесов: по географическим координатам или климатическим факторам? / В. А. Усольцев // Эко-потенциал. – 2014. – № 1(5). – С. 128–138. |
| Abstract: | На примере елово-пихтовых лесов Евразии исследованы географические закономерности распределения их первичной продукции и показано, что моделирование поклиматическим факторам дает лучшие результаты, а использование для этой цели географических координат неприемлемо |
| Keywords: | ФИТОМАССА ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ |
| URI: | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3185 |
| Origin: | Эко-потенциал. – 2014. – № 1 (5) |
| Appears in Collections: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Usoltsev_2.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.