Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3550Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демаков, Ю. П. | ru | 
| dc.contributor.author | Андреев, Н. В. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2014-10-21T05:15:45Z | - | 
| dc.date.available | 2014-10-21T05:15:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | Демаков, Ю. П. Закономерности радиального прироста деревьев сосны в приозерных биотопах национального парка «Марий Чодра» / Ю. П. Демаков, Н. В. Андреев // Эко-потенциал. – 2014. – № 3 (7). – С. 48–58. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3550 | - | 
| dc.description.abstract | Проанализирована динамика радиального прироста деревьев сосны, произрастающих в прибрежной зоне озер Яльчик и Глухое национального парка «Марий Чодра». Показано, что изученные ценопопуляции неоднородны по характеру роста слагающих их особей, а ряды индексов радиального прироста деревьев, имеющие определенную ритмику, автомодельны. Колебания значений показателя происходят под действием внутренних факторов, условия же среды оказывают на этот процесс лишь модифицирующее воздействие, четко проявляющееся только в годы с погодными аномалиями | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.relation.ispartof | Эко-потенциал. – 2014. – № 3 (7) | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Эко-потенциал | ru | 
| dc.subject | СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ | ru | 
| dc.subject | ПРИОЗЕРНЫЕ БИОТОПЫ | ru | 
| dc.subject | РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ | ru | 
| dc.subject | ДИНАМИКА | ru | 
| dc.title | Закономерности радиального прироста деревьев сосны в приозерных биотопах национального парка «Марий Чодра» | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| dcterms.audience | Other | en | 
| dcterms.audience | Researchers | en | 
| dcterms.audience | Students | en | 
| local.description.firstpage | 48 | - | 
| local.description.lastpage | 58 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Эко-потенциал: журнал междисциплинарных научных публикаций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Demakov.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.